반응형
A조부터 H조까지 2게임씩을 끝마친 가운데 16강전이 가까운팀과 탈락이 확실시되는 팀까지 구분이 되고 있습니다.
우리나라 대한민국도 가나에게 아쉽게도 3-2로 패배를 하여 포르투갈과의 게임에서 반드시 이겨야 16강전을 노릴수 있는데요. 우리가 포르투갈과 이기고 우루과이와 가나전의 승패를 기다려야 하는 운명에 놓이게 됐네요...
우루과이가 이긴다고 해도 골득실을 가려야 하는 ㅠㅠ
아무튼 마지막 게임까지 대한민국을 응원합니다!!
A조
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 피파랭킹 | 몸값(유로 |
1 | 네덜란드 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5억8725만 | |
2 | 에콰도르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1억4500만 | |
3 | 세네갈 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2억2950만 | |
4 | 카타르 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1490만 |
B조
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 피파랭킹 | 몸값(유로 |
1 | 잉글랜드 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12억6천만 | |
2 | 이란 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 5953만 | |
3 | 미국 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2억7740만 | |
4 | 웨일스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1억615만 |
C조
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 피파랭킹 | 몸값(유로 |
1 | 폴란드 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2억5560만 | |
2 | 아르헨 티나 |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6억4520만 | |
3 | 사우디아라비아 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 51 | 2520만 | |
4 | 멕시코 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1억8010만 |
D조
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 피파랭킹 | 몸값(유로 |
1 | 프랑스 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9억9750만 | |
2 | 호주 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 38 | 3730만 | |
3 | 덴마크 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3억5300만 | |
4 | 튀니지 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 6240만 |
E조
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 피파랭킹 | 몸값(유로 |
1 | 스페인 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8억7700만 | |
2 | 일본 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1억3400만 | |
3 | 코스타 리카 |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1875만 | |
4 | 독일 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8억8550만 |
F조
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 피파랭킹 | 몸값(유로 |
1 | 크로아 티아 |
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3억7700만 | |
2 | 모로코 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2억4100만 | |
3 | 벨기에 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5억6320만 | |
4 | 캐나다 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 1억3430만 |
G조
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 피파랭킹 | 몸값(유로 |
1 | 브라질 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11억4천만 | |
2 | 스위스 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2억8100만 | |
3 | 카메룬 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1억3400만 | |
4 | 세르비아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 3억5950만 |
H조
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 피파랭킹 | 몸값(유로 |
1 | 포르투갈 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9억3700만 | |
2 | 가나 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 61 | 2억1690만 | |
3 | 대한민국 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1억4048만 | |
4 | 우루과이 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4억4970만 |
11월 29일 모든 조가 2경기씩 진행한 결과입니다.
대한민국 끝까지 응원합니다!! 화이팅!!
반응형
'2022년 카타르 월드컵 > 2022 카타르 월드컵 조별순위' 카테고리의 다른 글
2022 카타르 월드컵 조별 16강 진출국 업데이트 [12월 1일] (0) | 2022.12.01 |
---|---|
2022 FIFA 카타르 월드컵 조별 16강 진출국 및 한국 경우의수 (0) | 2022.11.30 |
2022 카타르 월드컵 대한민국 16강 진출 가능성은? (0) | 2022.11.30 |
2022 FIFA 카타르 월드컵 국대 몸값 비교 및 피파랭킹 [11월 27일 기준] (0) | 2022.11.27 |
2022 FIFA 카타르 월드컵 현재 조별리그 성적 (0) | 2022.11.25 |
댓글