반응형
조별리그 E조와 F조에서 이변이 발생했습니다!!
일본이 스페인을 격파하고 조1위로 16강 티켓을 확보하고 크로아티아와 경기를 기다리는 상황인데요,
모두 스페인과 독일의 16강진출을 예상했었는데요. 일본이 승리를 거머쥘줄은 생각못했네요.
한편으로 부럽습니다.
F조에서는 피파랭킹 2위의 벨기에가 조3위로 16강 탈락을 했네요
순식간에 유럽 피파랭킹 2위, 7위, 11위가 16강에 떨어지는 사태가 벌어졌네요!!
조별리그 표를 보면서 눈으로 확인하시죠!!
A조순위
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 |
1 | 네덜란드 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 세네갈 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 에콰도르 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 카타르 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
A조 16강 진출국 : 네덜란드, 세네갈
B조순위
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 |
1 | 잉글랜드 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | 미국 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 이란 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
4 | 웨일스 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
B조 16강 진출국 : 잉글랜드, 미국
C조순위
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 |
1 | 아르헨티나 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 폴란드 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 멕시코 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
4 | 사우디 아라비아 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
C조 16강 진출국 : 아르헨티나, 폴란드
D조순위
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 |
1 | 프랑스 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 호주 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
3 | 튀니지 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 덴마크 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
D조 16강 진출국 : 프랑스, 호주
E조순위
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 |
1 | 일본 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 스페인 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 독일 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 코스타리카 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 |
E조 16강 진출국 : 일본, 스페인
F조순위
순위 | 국기 | 국가 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 |
1 | 모로코 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 크로아티아 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 벨기에 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
4 | 캐나다 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
F조 16강 진출국 : 모로코, 크로아티아
일본의 16강 진출도 이슈지만 2018년 우리나라에게 마지막에 져서 16강진출을 못한 독일이 이번에는 일본에게 져서 16강 진출을 못하네요 ..... 2회에 걸친 월드컵 횟수로 8년인데 아시아국가 한국, 일본에게 차례로 당하다니 독일의 운명도 가혹하네요....
대한민국은 16강 진출 경우의수가 일본보다는 더 힘들지만 손흥민이 부상을 안고 월드컵에 참가할때 한말처럼 1% 가능성이 있으면 도전할수 있는 대한민국이 됐으면 합니다~ 항상 응원합니다!! 대한민국 화이팅!!
반응형
'2022년 카타르 월드컵 > 2022 카타르 월드컵 조별순위' 카테고리의 다른 글
2022 FIFA 카타르 월드컵 대한민국 기적의 16강 진출!!!!! (0) | 2022.12.03 |
---|---|
2022 FIFA 카타르 월드컵 16강 대진표 (0) | 2022.12.02 |
2022 카타르 월드컵 죽음의조 E조 16강진출국? 일본 16강 진출 경우의수 (0) | 2022.12.01 |
2022 카타르 월드컵 조별 16강 진출국 업데이트 [12월 1일] (0) | 2022.12.01 |
2022 FIFA 카타르 월드컵 조별 16강 진출국 및 한국 경우의수 (0) | 2022.11.30 |
댓글