반응형
▶대한민국 역대 월드컵 전적 순위 : 28위
1. 1954년 스위스 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
조별리그 | 16위 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2. 1986년 멕시코 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
조별리그 | 20위 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3. 1990년 이탈리아 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
조별리그 | 22위 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
4. 1994년 미국 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
조별리그 | 20위 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
5. 1998년 프랑스 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
조별리그 | 30위 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
6. 2002년 한,일 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
4위 | 4위 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
7. 2006년 독일 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
조별리그 | 17위 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8. 2010년 남아공 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
16강 | 15위 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
9. 2014년 브라질 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
조별리그 | 27위 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
10. 2018년 러시아 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
조별리그 | 19위 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
11. 2022년 카타르 월드컵 대회
결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
16강 | 16위 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
▶ 유럽팀 상대 : 6승 6무 12패 총 승점 24점 획득
▶ 남미팀 상대 : 2무 5패 총 승점 2점 획득
▶ 북중미팀 1무 2패 총 승점 1점 획득
▶ 아프리카팀 1승 1무 2패 총 승점 4점 획득
◎ 최근 6개 월드컵 대회 득점정리
1. 2002년 한.일 월드컵 대회
순번 | 대회 | 득점선수 | 경기 | 상대팀 | 비고 |
1 | 황 선 홍 | D조 1차전 | 폴란드 | 개인통산 두번째 득점 | |
2 | 유 상 철 | D조 1차전 | 폴란드 | 개인 2연속 대회 연속 득점, 개인 통산 두번째 득점 | |
3 | 안 정 환 | D조 2차전 | 미국 | 월드컵 첫 헤딩골 | |
4 | 박 지 성 | D조 3차전 | 포르투갈 | ||
5 | 설 기 현 | 16강전 | 이탈리아 | ||
6 | 안 정 환 | 16강전 | 이탈리아 | 개인 통산 두번째 득점, 헤딩골 | |
7 | 이 을 용 | 3/4위전 | 튀르키예(터키) | 프리킥골 | |
8 | 송 종 국 | 3/4위전 | 튀르키예(터키) |
2. 2006년 독일 월드컵 대회
순번 | 대회 | 득점선수 | 경기 | 상대팀 | 비고 |
1 | 이 천 수 | G조 1차전 | 토고 | 프리킥골, 아프리카팀 상대 첫골 | |
2 | 안 정 환 | G조 1차전 | 토고 | 개인 2연속 대회 연속 득점, 개인 통산 세번째 득점 | |
3 | 박 지 성 | G조 2차전 | 프랑스 | 개인 2연속 대회 연속 득점, 개인 통산 세번째 득점 |
3. 2010년 남아공 월드컵 대회
순번 | 대회 | 득점선수 | 경기 | 상대팀 | 비고 |
1 | 이 정 수 | B조 1차전 | 그리스 | ||
2 | 박 지 성 | B조 1차전 | 그리스 | 개인 3연속 대회 연속 득점, 개인 통산 세번째 득점 | |
3 | 이 청 용 | B조 2차전 | 아르헨티나 | ||
4 | 이 정 수 | B조 3차전 | 나이지리아 | 개인 한개 대회 다득점(2득점), 개인 통산 두번째 득점 | |
5 | 박 주 영 | B조 3차전 | 나이지리아 | 프리킥 골 | |
6 | 이 청 용 | 16강전 | 우루과이 | 개인 한개 대회 다득점(2득점), 개인 통산 두번째 득점 | |
4. 2014년 브라질 월드컵 대회
순번 | 대회 | 득점선수 | 경기 | 상대팀 | 비고 |
1 | 이 근 호 | H조 1차전 | 러시아 | ||
2 | 손 흥 민 | H조 2차전 | 알제리 | ||
3 | 구 자 철 | H조 2차전 | 알제리 |
5. 2018년 러시아 월드컵 대회
순번 | 대회 | 득점선수 | 경기 | 상대팀 | 비고 |
1 | 손 흥 민 | F조 2차전 | 멕시코 | 개인 2연속 대회 연속 득점, 개인 통산 두번째 득점 | |
2 | 김 영 권 | F조 3차전 | 독일 | ||
3 | 손 흥 민 | F조 3차전 | 독일 | 개인 한개 대회 다득점(2득점), 개인 통산 세번째 득점 |
6. 2022년 카타르 월드컵 대회
순번 | 대회 | 득점선수 | 경기 | 상대팀 | 비고 |
1 | 조 규 성 | H조 2차전 | 가나 | 헤딩골 | |
2 | 조 규 성 | H조 2차전 | 가나 | 대한민국 최초 개인 한개 경기 다득점(2득점), 헤딩골 | |
3 | 김 영 권 | H조 3차전 | 포르투갈 | 개인 2연속 대회 연속 득점, 개인 통산 두번째 득점 | |
4 | 황 희 찬 | H조 3차전 | 포르투갈 | ||
5 | 백 승 호 | 16강전 | 브라질 |
▶ 대한민국 통산 전적 : 38전 7승 10무 21패 (득점 +39 실점 -78 득실-39)
반응형
'2022년 카타르 월드컵 > 2022 카타르 월드컵 16강전' 카테고리의 다른 글
2022 FIFA 카타르 월드컵 8강 빅매치 풍성 미리보는 8강전 (0) | 2022.12.08 |
---|---|
카타르 월드컵 대한민국 8강진출 실패 결국 눈물 흘린 황희찬 "대한민국 국민이라는게 정말 자랑스럽다" 인터뷰내용 (0) | 2022.12.06 |
2022 FIFA 카타르 월드컵 8강 진출국 및 16강 결과확인 [12월6일] (0) | 2022.12.06 |
2022 FIFA 카타르 월드컵 16강 브라질 한국 8강진출 좌절 그리고 황희찬의 눈물 (0) | 2022.12.06 |
2022 FIFA 카타르 월드컵 16강 크로아티아 일본에 승부차기 승리 (0) | 2022.12.06 |
댓글