반응형
프리미어리그 역대 100호골 이상 득점한 선수를 득점순으로 나열했습니다.
순위 | 선수 | 국적 | 득점 | 경기 | 경기당 | 주요클럽 |
1 | 앨런 시어러 | 260 | 441 | 0.59 | 블랙번,뉴캐슬 | |
2 | 웨인 루니 | 208 | 491 | 0.42 | 에버턴,맨유 | |
3 | 해리케인 | 206 | 312 | 0.66 | 토트넘 | |
4 | 앤디 콜 | 187 | 414 | 0.45 | 뉴캐슬,맨유 | |
5 | 세르히오 아구에로 |
184 | 275 | 0.67 | 맨시티 | |
6 | 프랭크램파드 | 177 | 609 | 0.29 | 웨스트햄,첼시 | |
7 | 티에리 앙리 | 175 | 258 | 0.68 | 아스널 | |
8 | 로비 파울러 | 163 | 379 | 0.43 | 리버풀,맨시티 | |
9 | 저메인 데포 | 162 | 496 | 0.33 | 웨스트햄, 토트넘 |
순위 | 선수 | 국적 | 득점 | 경기 | 경기당 | 주요클럽 |
10 | 마이클 오언 | 150 | 326 | 0.46 | 리버풀,뉴캐슬 | |
11 | 레스퍼디낸드 | 149 | 351 | 0.42 | QPR,뉴캐슬 | |
12 | 테디 셰링엄 | 146 | 418 | 0.35 | 토트넘,맨유 | |
13 | 로빈 판페르시 | 144 | 280 | 0.51 | 아스널,맨유 | |
14 | 제이미 바디 | 134 | 297 | 0.45 | 레스터 | |
15 | 모하메드 살라 | 132 | 221 | 0.60 | 첼시,리버풀 | |
16 | 지미 플로이드 하셀바잉크 |
127 | 288 | 0.44 | 리즈,첼시 | |
17 | 로비 킨 | 126 | 349 | 0.36 | 리즈,토트넘 | |
18 | 니콜라스 아넬카 |
125 | 364 | 0.34 | 맨시티,첼시 |
순위 | 선수 | 국적 | 득점 | 경기 | 경기당 | 주요클럽 |
19 | 드와이트 요크 | 123 | 375 | 0.33 | 빌라,맨유 | |
20 | 로멜루 루카쿠 | 121 | 278 | 0.44 | 에버턴,맨유 | |
21 | 스티븐 제라드 | 120 | 504 | 0.24 | 리버풀 | |
22 | 이언 라이트 | 113 | 213 | 0.53 | 아스널, 웨스트햄 |
|
23 | 라힘 스털링 | 113 | 340 | 0.33 | 리버풀,맨시티 | |
24 | 사디오 마네 | 111 | 263 | 0.42 | 사우샘턴, 리버풀 |
|
25 | 디온 더블린 | 111 | 312 | 0.36 | 코번트리,빌라 | |
26 | 에밀 헤스키 | 110 | 516 | 0.21 | 레스터,리버풀 | |
27 | 라이언 긱스 | 109 | 632 | 0.17 | 맨유 |
순위 | 선수 | 국적 | 득점 | 경기 | 경기당 | 주요클럽 |
28 | 피터 크라우치 | 108 | 468 | 0.23 | 리버풀,스토크 | |
29 | 폴 스콜스 | 107 | 499 | 0.21 | 맨유 | |
30 | 대런 벤트 | 106 | 276 | 0.38 | 찰턴,선덜랜드 | |
31 | 디디에드로그바 | 104 | 254 | 0.41 | 첼시 | |
32 | 크리스티아누 호날두 | 103 | 236 | 0.44 | 맨유 | |
33 | 매트 르티시에 | 100 | 270 | 0.37 | 사우샘프턴 | |
34 | 손흥민 | 100 | 260 | 0.38 | 토트넘 | |
35 | ||||||
36 |
반응형
'축구 > 프리미어리그' 카테고리의 다른 글
박지성 최고의 경기 08 - 09 시즌 챔피언스리그 준결승 2차전 아스날 VS 맨유 (0) | 2023.04.11 |
---|---|
EPL 30라운드 리버풀 아스널 발목 잡다 2대2 무승부 부심의 로버트슨 팔꿈치 가격 논란 프리미어리그 순위 (0) | 2023.04.10 |
프리미어리그 손흥민 브라이튼 100호골 인터뷰 미토마 인터뷰 (0) | 2023.04.09 |
토트넘 손흥민 아시아 최초 EPL 100호골 달성 브라이튼 2 - 1 승리 프리미어리그 순위 일정 (0) | 2023.04.09 |
토트넘 브라이튼 콘테 축구 하는 스텔리니 토트넘 이길수 있을까? 손흥민 100호골 가능할까? (0) | 2023.04.08 |
댓글